Web Content Viewer
ActionsWeb Content Viewer
ActionsRed matriz
Red matrizRed matriz
Web Content Viewer
ActionsMapa que muestra los componentes escenciales de la Red Matriz que compone la infraestructura del acueducto de la ciudad.
Web Content Viewer
ActionsSistema Red Matriz Acueducto
Tanques y bombeo | Cantidad |
---|---|
Tanques | 55 |
Estaciones de bombeo | 27 |
Túneles | Longitud (Km) |
---|---|
Alterno de Usaquén | 2.5 |
Los Rosales | 9.5 |
Líneas Expresas | Longitud (Km) |
---|---|
Línea Wiesner-Suba | 9 |
Línea El Silencio-Casablanca | 14 |
Línea El Silencio-Vitelma | 7 |
Línea Expresa a Cazucá | 4 |
Red Matriz de distribución | Longitud (Km) |
---|---|
Diametros mayores de 12" a 2.20 m | 586.9 |
Tanques infraestructura Red Matriz acueducto
NOMBRE | DIRECCION | BARRIO | LOCALIDAD | ZONA |
---|---|---|---|---|
ALPES | Calle 32 Sur con Carrera 13 Este | ALPES-SURORIENTE | SAN CRISTÓBAL | Zona 4 |
ALPES II | Carrera 24 N° 77 - 60 Sur | ALPES-CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD BOLÍVAR | Zona 4 |
BOSQUE DE MEDINA | Carrera 7 N° 132 - 10 | BOSQUE MEDINA | USAQUEN | Zona 1 |
BOSQUE DE PINOS | Avenida Carrera 7 con Calle 151 | BOSQUE DE PINOS | USAQUEN | Zona 1 |
CASABLANCA * | Avenida Jorge Gaitan Cortes con Calle 74 Sur | SIERRA MORENA | CIUDAD BOLÍVAR | Zona 4 |
CASTILLO | Calle 67C con Carrera 18N Sur | CASTILLO | CIUDAD BOLÍVAR | Zona 4 |
CENTRO DE CONTROL MODELIA | MODELIA | |||
CERRO NORTE I ** | Cl 161 No. 13-07 | CERRO NORTE | USAQUEN | Zona 1 |
CERRO NORTE II | Diagonal 163 N° 8C - 53 | CERRO NORTE | USAQUEN | Zona 1 |
CERRO NORTE III | Calle 160 N° 7B - 12 | CERRO NORTE | USAQUEN | Zona 1 |
CERRO NORTE IV | Transversal 3B con Calle 161A Bis | CERRO NORTE IV | USAQUEN | Zona 1 |
CERRO NORTE V | Carrera 4 Este con Calle 160 B (500 mt Arriba de Cerro Norte IV) | CHICO | CHAPINERO | Zona 2 |
CHICO | Carrera 3A N° 92 - 00 (50m abajo el Restaurante Tramonti - Via Bogotá - La Calera) | CODITO | USAQUEN | Zona 1 |
CODITO I | Cra 7 NO. 183-90 | CODITO | USAQUEN | Zona 1 |
CODITO II | Calle 186 A N° 2 Este | CODITO | USAQUEN | Zona 1 |
CODITO III | Carrera 23 con Calle 186A (800 mt Arriba de Codito II) | |||
COLUMNAS | Cra 6 No. 31-26 Este | CAZUCA | CIUDAD BOLÍVAR | Zona 5 |
CAZUCA ANTIGUOS Y NUEVOS * | Carrera 1 N° 60A - 70 | EGIPTO | CANDELARIA | Zona 3 |
EGIPTO | Calle 12 No. 6 - 39 | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | SAN CRISTOBAL | Zona 3 |
EL CONSUELO | Av Circunvalar con Calle 45 Sur | USME | USME | Zona 4 |
EL DORADO II *** | Diagonal 119A (50 Metros Costado Derecho Planta Dorado) | USME | USME | Zona 4 |
EL PASO | Via Bogota - Villavicencio 1 Km antes del primer tunel | CIRCUNVALAR X 33 | CHAPINERO | Zona 2 |
EL SILENCIO * | Calle 33 con Circunvalar | UVAL | USME | Zona 4 |
EL UVAL | Carrera 4 con Calle 10 | JALISCO | CIUDAD BOLÍVAR | Zona 4 |
JALISCO | Transversal 61D con 28 Sur | JUAN REY | SAN CRISTÓBAL | Zona 4 |
JUAN REY | Avenida de los Cerros con Carrera 15 Este | JUAN REY | SAN CRISTÓBAL | Zona 4 |
SUBESTACIÓN LA CAPILLA | Cl 32B SUR con Cra 13 ESTE | |||
TANQUE Y ESTRUCTURA DE CONTROL LA FISCALA | Cl 63 Cra 5B y Cra 4 Sur Este No. 79a-46 | USME | USME | Zona 4 |
LA LAGUNA *** | Vereda el Uval | |||
LOURDES | Transv 4 ESTE No. 9.98 | MONTEBLANCO | USME | Zona 4 |
MONTEBLANCO | Carrera 13 N° 92C - 04 Sur | SUBA | SUBA | Zona 1 |
NUEVO DE SUBA y PCH | Diagonal 125A con Carrera 80 | SANTA ANA | USAQUEN | Zona 1 |
NUEVO USAQUEN | Calle 120 con Carrera 1A Este | CHICO | CHAPINERO | Zona 2 |
PARAISO I | Av circunvalar x calle 43 | PARAISO | CHAPINERO | Zona 2 |
PARAISO II | Calle 42 N° 3 - 45 Este | PARAISO | CHAPINERO | Zona 2 |
PARAISO III | Diagonal 43 N° 29 - 27 Este | PARAISO | CHAPINERO | Zona 2 |
PARDO RUBIO I | Cl 51 X Cra 3 Este Int 1 Acceso por Cl 51 | PARDO RUBIO | CHAPINERO | Zona 2 |
PARDO RUBIO II | Transversal 3 Este N° 49 - 23 | PARDO RUBIO | CHAPINERO | Zona 2 |
PARDO RUBIO III | Calle 51 con Carrera 5 Este | PARDO RUBIO | CHAPINERO | Zona 2 |
PARQUE NACIONAL * | Carrera 16 N° 39A -95 | PARQUE NACIONAL | CHAPINERO | Zona 2 |
PIEDRA HERRADA | Calle 110 Sur Con Carrera 5 Este (Via Bogota - Villavicencio 2 Km antes del primer tunel) | PIEDRA HERRADA | USME | Zona 4 |
PORTAL EL SILENCIO SALIDA TÚNEL LOS ROSALES | Cl 34 Este 5-00 Acceso por Av circunvalar con Cl 31 | |||
QUIBA | Carrera 27 N° 73C - 37 Sur | QUIBA | CIUDAD BOLÍVAR | Zona 4 |
QUIBA nuevo | Cra 26 No. 74C- 00 Sur | QUIBA | CIUDAD BOLÍVAR | Zona 4 |
QUINDIO | Carrera 17A Este con Calle 46A Sur | QUINDIO | SAN CRISTÓBAL | Zona 4 |
SAN DIEGO CONTROL | Calle 26B N° 3 - 59 | BOSQUE IZQUIERDO | SANTA FE | Zona 3 |
SAN DIEGO + Planta *** | Calle 26B N° 3 - 59 | BOSQUE IZQUIERDO | SANTA FE | Zona 3 |
SAN DIEGO nuevo | Calle 26B N° 3 - 59 | BOSQUE IZQUIERDO | SANTA FE | Zona 3 |
SAN DIONISIO | Carrera 3 Este N° 52 - 33 | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | SAN CRISTOBAL | Zona 3 |
SAN VICENTE | Transversal 6C Este con Carrera 32C - 30 Sur | SAN VICENTE | SAN CRISTÓBAL | Zona 4 |
SANTA ANA + PCH | Transversal 2 N° 112-23 | SANTA ANA | USAQUEN | Zona 1 |
CONTROL SANTA FE | Av Cl 22 No. 22-44 | Zona 3 | ||
SANTA LUCIA | Av Carrera 14 N°42A - 75 Sur | SAN JORGE SUR | RAFAEL URIBE | Zona 3 |
SANTO DOMINGO NUEVO | Cl 69B SUR 77 B 35 | Ciudad Bolivar | ||
ESTACIÓN DE BOMBEO SANTO DOMINGO ANTIGUO | Cl 68B SUR 75h-63 | Ciudad Bolivar | ||
SIERRA MORENA I | Av. Jorge Gaitan Cortes con Cl 73 SUR | SIERRA MORENA | CIUDAD BOLÍVAR | Zona 4 |
SIERRA MORENA II | Diagonal 75 Sur con Transversal 54 | SIERRA MORENA | CIUDAD BOLÍVAR | Zona 4 |
SIERRA MORENA III | Calle 79 N° 76D - 48 Sur | SIERRA MORENA | CIUDAD BOLÍVAR | Zona 4 |
ESTRUCTURA DE CONTROL Y TANQUE EL SILENCIO * | Cl 34 Este 5-00 Acceso por Av circunvalar con Cl 31 | |||
SORATAMA I | Calle 167A con Carrera 8A | SORATAMA | USAQUEN | Zona 1 |
SORATAMA II | Calle 167 con Carrera 2A | SORATAMA | USAQUEN | Zona 1 |
SUBA ALTO | Calle 152B con Carrera 86 | SUBA | SUBA | Zona 1 |
SUBA MEDIO | Carrera 68 con Calle 152 | |||
ESTACIÓN DE BOMBEO SUBA CERRO NORTE CANTALEJO | Cra 54 No.152-77 | |||
SUCRE 1 TERREROS | Calle 48 N° 30 Este - 01 | TERREROS | SOACHA | Zona 5 |
SUCRE 2 INTERMEDIO | Carrera 35 Este N° 36A - 15 | INTERMEDIO | SOACHA | Zona 5 |
SUCRE 3 ALTO | 300 mt Arriba de Diagonal 34 con Transversal 44 Este | ALTO | SOACHA | Zona 5 |
USAQUEN + PCH + ESTRUCT CONTROL | Cl 110 No. 11-20 | |||
UNICERROS | Calle 129 con Carrera 3 Este | DELICIAS DEL CARMEN | USAQUEN | Zona 1 |
UVAL | Cl 4 con Cl 10 Usme | USME | ||
VITELMA *** Control y Estacion Bombeo | Calle 9 Sur con Av. Circunvalar | VITELMA | SAN CRISTÓBAL | Zona 4 |
VOLADOR | Carrera 20 con Calle 70K Bis Sur | VOLADOR | CIUDAD BOLÍVAR | Zona 4 |
* Tienen estructura de control lejos
** Solo cárcamo
*** Planta de tratamiento en el predio
Web Content Viewer
ActionsOtros servicios
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
Oficinas corporativas: Av. Calle 24 No. 37-15 Ciudad Bogotá D.C - Colombia
Teléfono Conmutador:(+57 601) 344 7000
Línea gratuita: En Bogotá 116 - Fuera de Bogotá 01-8000116-007
Línea Anticorrupción: 01-8000116-007
Canales de Atención: Físicos - Virtuales
Correo Institucional: notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co
Notificaciones judiciales: notificaciones.electronicas@acueducto.com.co
Copyright 2023 EAAB-ESP
Logo EAAB
- Logo marca Colombia
- Logo Gobierno de Colombia