Acueducto y alcantarillado
>
La Infraestructura de Acueducto
>
Plan maestro de abastecimiento
>
Disponibilidad hídrica
Web Content Viewer
Web Content Viewer
Disponibilidad hídrica
Disponibilidad hídricaDisponibilidad hídrica
Web Content Viewer
Calculo del suministro confiable continuo
Sistema | CCC (m3/s) | Suministro confiable continuo SCC (m3/s) |
||
---|---|---|---|---|
CCCF (m3/s) | Restricciones | |||
Técnicas | Por concesión | |||
Sur | 1,12 | 0,50 | 0,56 | 0,50 |
Norte | 10,53 | 4,50 | 6,00 | 4,39 |
Chingaza | 14,32 | 12,00 | 13,50 | 12,00 |
Total | 25,97 | 17,00 | 20,04 | 16,89 (*) |
(*)Incluyendo Yomasa
Cálculo del caudal confiable continuo considerando el efecto del cambio climático
Sistema | CCC (m3/s) | Suministro confiable continuo SCC (m3/s) |
||
---|---|---|---|---|
CCCF (m3/s) | Restricciones | |||
Técnicas | Por concesión | |||
Sur | 1,10 | 0,50 | 0,56 | 0,50 |
Norte | 9,70 | 4,50 | 6,00 | 4,39 |
Chingaza | 13,20 | 12,00 | 13,50 | 12,00 |
Total | 22,90 | 17,00 | 20,04 | 16,89 (*) |
(*)Incluyendo Yomasa