Acueducto y alcantarillado
>
La Infraestructura de Acueducto
>
Plan maestro de abastecimiento
>
Optimización del sistema de abastecimiento
Web Content Viewer
Web Content Viewer
Optimización del sistema de abastecimiento
Optimización del sistema de abastecimientoOptimización del sistema de abastecimiento
Web Content Viewer
Proyectos analizados para la optimización

Priorización proyectos de optimización
Considerando el costo del m3 de los proyectos, la secuencia de entrada es la siguiente:
Proyectos | Beneficio caudal incremental m3/s | Costo de inversión (miles de millones COL$) (*) | Costo COL$/m3 r = 12.28% (*) | Tiempo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|---|
Reúso del agua de consumo interno en las plantas | 0,17 | $1,626 | 91,18 | 48 |
Optimización Planta Wiesner – Ampliación de filtros | 1,17 | $42,00 | 229,75 | 42 |
Optimización Río Blanco | 3,0 | 21,0 | 48 | |
Optimización Planta Tibitoc | 1,50 | $138,00 | 385,97 | 66 |
Optimización conducciones Regadera – Vitelma-El Dorado | 0,62 | $109,00 | 479,87 | 78 |
Integración red de distribución | 0,70 | |||
PTAP Río Teusacá | 0,75 | $87,00 | 396,52 | 96 |
(*) Precios del 2015
Secuencia de entrada proyectos de optimización
