Web Content Viewer
Web Content Viewer
Escala salarial
Escala salarialEscala salarial
Web Content Viewer
Tabla de asignación salarial por nivel - Año 2020
Nivel y cargo | Cantidad de trabajadores | Salario básico 2020 |
---|---|---|
Directivo | ||
Nivel 02 | 1 | $ 12.157.926* |
Nivel 04 | 10 | $ 11.971.578* |
Nivel 06 | 6 | $ 11.176.814* |
Nivel 06 | 3 | $ 10.986.254* |
Nivel 08 | 57 | $ 9.331.840* |
Profesional especializado | ||
Nivel 20 | 150 | $ 7.747.950 |
Profesional | ||
Nivel 21 | 175 | $ 6.143.400 |
Nivel 22 | 235 | $ 5.244.420 |
Tecnólogo | ||
Nivel 30 | 107 | $ 4.794.870 |
Nivel 31 | 208 | $ 3.716.060 |
Nivel 32 | 503 | $ 3.296.530 |
Técnico | ||
Nivel 40 | 152 | $ 2.717.340 |
Nivel 41 | 326 | $ 2.445.680 |
Nivel 42 | 1062 | $ 2.173.940 |
Operativo | ||
Nivel 50 | 37 | $ 1.847.840 |
Nivel 52 | 252 | $ 1.478.320 |
Pasante | ||
Nivel 70 | ** | $ 877.803 |
Estudiante SENA | ||
Nivel 72 | ** | $ 438.902 |
*A los niveles directivos el valor aún no ha sido ajustado para esta vigencia, toda vez que no ha sido emitida la resolución respectiva.
** La cantidad de pasantes y estudiantes SENA no se incluye toda vez que estos cargos están de acuerdo con la ley y son itinerantes cada mes