Acueducto y alcantarillado
>
La Infraestructura de Acueducto
>
Sistemas de distribución
>
Sistema de bombeo
Web Content Viewer
ActionsWeb Content Viewer
ActionsSistemas de bombeo
Sistemas de bombeoSistemas de bombeo
Web Content Viewer
ActionsEsta infraestructura cumple la función de impulsar ó elevar el agua potable a los puntos más altos de la ciudad.
Estaciones de Bombeo:
No. |
ESTACIÓN DE BOMBEO | CAPACIDAD DE BOMBEO NOMINAL (l/s) |
---|---|---|
1 | CODITO I | 66,7 |
2 | CODITO II | 58,3 |
3 | SORATAMA I | 12,5 |
4 | CERRO NORTE I | 55,6 |
5 | CERRO NORTE I - SORATAMA I | 55,6 |
6 | CERRO NORTE II | 41,7 |
7 | CERRO NORTE III | 41,7 |
8 | CERRO NORTE IV | 14,4 |
9 | UNICERROS | 20,8 |
10 | PARAISO I | 66,7 |
11 | PARAISO II | 23,1 |
12 | PARDO RUBIO II | 12,2 |
13 | PARQUE NACIONAL | |
14 | SUBA CERRO NORTE - MEDIO | 90 |
15 | SUBA CERRO NORTE - ALTO | 50 |
16 | COLUMNAS | 284,2 |
17 | SAN VICENTE | 300,8 |
18 | LOS ALPES | 1090 |
19 | EL QUINDIO | 290,3 |
20 | QUINTANARES | 17 |
21 | JALISCO | 305 |
22 | CASTILLO | 173,6 |
23 | VOLADOR | 33 |
24 | QUIBA | 389 |
25 | SIERRA MORENA I | 284,7 |
26 | SIERRA MORENA II | 284,7 |
27 | SAN DIONISIO | 84,2 |
28 | EL CONSUELO | 117,5 |
29 | SAN ISIDRO | 3,2 |
30 | PIEDRA HERRADA | 94 |
31 | EL PASO | 105 |
32 | MONTEBLANCO | 86 |
33 | UVAL | 70 |
CAPACIDAD DE BOMBEO NOMINAL (l/s) | 4621,5 |
Web Content Viewer
ActionsOtros servicios
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
Oficinas corporativas: Av. Calle 24 No. 37-15 Ciudad Bogotá D.C - Colombia
Teléfono Conmutador:(+57 601) 344 7000
Línea gratuita: En Bogotá 116 - Fuera de Bogotá 01-8000116-007
Línea Anticorrupción: 01-8000116-007
Canales de Atención: Físicos - Virtuales
Correo Institucional: notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co
Notificaciones judiciales: notificaciones.electronicas@acueducto.com.co
Copyright 2023 EAAB-ESP
Logo EAAB
- Logo marca Colombia
- Logo Gobierno de Colombia